Erklärung zum Thema Fördertechnik
Quelle: Wikipedia
Beladung eines Schüttgutfrachters am Pier 86 Grain Terminal in
Seattle
Fördertechnik für Stückgut in einem Distributionszentrum
Die Fördertechnik (FT) (englisch material handling) ist eine Teildisziplin des Maschinenbaus und befasst sich mit der Konzeption, der Auslegung, der Planung und der Ausführung von Fördermitteln zum Fördern von Stückgut (Paletten, Kisten, Pakete, einzelne Werkstücke etc.) oder Schüttgut (Sand, Erz, Getreide etc.). Der Transport von flüssigen Medien und Gasen mit Rohrleitungen ist in der Regel nicht Teil der Fördertechnik, sondern des Anlagenbaus.
Unter Fördertechnik versteht man zunächst die eigentliche Technik ("Fördermittel" wie Krane, Bandförderer, Gabelstapler), aber auch die Prozessgestaltung beim Betrieb der Anlagen. Zum Fachgebiet Fördertechnik gehört also die Gesamtheit aller Transport-, Umschlag- und Lageraufgaben oder -prozesse sowohl in technischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Häufig wird dieser Bereich unter dem Begriff Logistik zusammengefasst.
Im Gegensatz zur Verkehrstechnik, die sich mit dem weiträumigen Transport befasst, behandelt die Fördertechnik das Fortbewegen von Gütern in abgegrenzten Betriebsbereichen wie beispielsweise Häfen, Flughäfen, im Bergbau oder auch in Industriebetrieben.
Fördertechnische Bauteile sind Seile und Flaschenzüge, Seilrollen, Seiltrommeln und Treibscheiben. Rundstahlketten, Gelenkketten, Kettenräder und Kettentrommeln werden für Kettentriebe benötigt. Fördergurte sind Hauptbauelement von Förderbändern. Fahrwerkselemente sind Laufräder und Schienen. Als Lastaufnahmemittel bezeichnet man Lasthaken, Hakengeschirre, Schäkel, Zangen und Klemmen, Kübel und Greifer. Weitere Bauelemente der Fördertechnik sind Triebwerke und Bremsen.
Weiter werden zur Fördertechnik die innerbetrieblichen Transportsysteme gerechnet. Dazu gehören Stetigförderer wie Rollenbahnen, Zellenradschleusen, Gurtbecherwerke und Gurtbandförderer sowie Unstetigförderer wie mannbediente Flurförderzeuge (Gabelstapler, Plattformwagen etc.), Krane, Automatische LKW-Verladesysteme, Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF), Werkstückförderer und Senkrechtförderer wie Hebetische oder Gurtheber.
In der Fabrikautomation spielen auch pneumatische Antriebe, beispielsweise zum Fördern von Halbfabrikaten und Fertigprodukten, eine bedeutende Rolle. Das pneumatische Fördersystem der Rohrpost wird heute nur noch selten eingesetzt.
Siehe auch
Unsere neusten Angebote
Nano BHKW Neuprodukt
Hersteller | : | ITB Innovation |
Zustand | : | Neu |
Leistung Strom | : | bis zu 2,2 KW pro Stunde |
Leistung Wärme | : | bis zu 6 KW/h |
Verwendung Privat | : | Ein- und Zwei Familienhaus |
Verwendung Industrie | : | Kleinere Industriebauwerke, Büros, Lager, Hallen, ... |
SILO Kunststoff Granulat
Hersteller | : | Zeppelin Silo- und Appartetechnik GmbH Friedrichshafen Germany |
Typ | : | PP-PC-Granulat |
Baujahr | : | 1997 |
Volumen / Inhalt | : | 54 m3 |
Silohöhe | : | 7500 mm |
Durchmesser | : | ca. 3500 mm |
Leergewicht | : | 1350 kp |
Material | : | ALMG3W19 |
VTT KISTENVERBINDER
NEUWARE | : | |
Blech gebogen | : | |
Verbindungselement | : | für Holzplatten |
Eigenbau Verpackung | : | Holzkisten |
BIGBAGIBC
Produktneuheit | : | Neuware |
Hersteller | : | INDUS |
Größe | : | 120x120x31/230 cm |
Unterbau | : | Kunststoffpalette |
Oberbau | : | Stahlstützen |
zerlegbar | : | stapelbar |
HRL FAB
Hersteller/Manufacturer | : | FAB Lagertechnik |
Baujahr/Construction year | : | 1990 |
Stellplätze/capacity | : | 1600 Euro Paletten/Gitterboxen |
Schwerlast/heavy duty | : | 1500 kg je Stellplatz |
Fachbodenregalanlage H=ca. 6,5 m B=10,80m T=32,0 m
Typ | : | Fachbodenregalanlage |
Anzahl der Ebenen | : | 2 (EG+1.OG) |
Grundfläche | : | 32x10,8x3,25 m |
Anzahl der Treppen | : | 2 |
Regalfeldbreite | : | 2,60 m sowie 1,0 m |
Regalfeldhöhe | : | 3,25 m |
Regalfeldtiefe | : | 1,50 m |
Anzahl der ebenen | : | 5 Ebenen pro Regalfeld |
Ebenen | : | Spanplatten beschichtet |
Gangbreite | : | ca. 1,70 m |
SO81
Haustyp | : | Ferienhaus mit Olivenhain |
Etagen | : | 2 |
Wohnfläche ca. | : | 80 qm |
Grundstücksfläche ca. | : | 7000 qm Olivenhain |
bezugsfrei ab | : | Nach Absprache/sofort |
Zimmer | : | 1 WZ, 2 SZ, offene Küche & Essbereich |
Bad/WC | : | getrennt |
Garage/Stellplatz | : | auf dem Grund |
Besomnderheit | : | Eigene Quelle |
Objektzustand | : | Modernisiert |
LS80
Hersteller/Manufacturer | : | KARDEX MEGAMAT |
Typ | : | MEGALIFT 7248-25-6860 |
Baujahr/Construction year/Built in | : | 1997 |
Bauhöhe/device height | : | ca. 6800 mm |
Breite Gerät/device width | : | ca. 1550 mm |
Bautiefe/device depth | : | ca. 2650 mm |
Größe Tablar/Träger/tray size | : | 1200x800x90 mm |
Max. Zuladung/maximum load | : | 18000 kg/18 to |
Tablarlast/Trägerlast/maximum load tray | : | 136 kg |
Anzahl Tablare/Träger/Number of trays | : | ca. 88 Stück/88 pcs. |
Verfügbar/available | : | 3 Stück/3 pcs. |
Fachbodenregalanlage H=5000 mm Feld 2500x1200x600 mm je Boden 200 kg Schwerlastregal
Hersteller | : | Transparent Lagersysteme GmbH, 58675 Hemer/Westfalen |
Typ | : | Stahlfachboden-Regalanlage „Stecksystem“ |
Baujahr | : | Oktober 2012 |
Bauhöhe | : | ca. 5000 mm |
Regalfeld | : | Höhe 2500 mm |
Regalbreite | : | ca. 1200 mm |
Regalfeldtiefe | : | ca. 600 mm |
Belastung pro Feld | : | 1200 kg |
Belastung pro Rahmenpaar | : | 2600 kg |
Stecksystem | : | Holzböden |
FBR78
Hersteller | : | Transparent Lagersysteme GmbH, 58675 Hemer/Westfalen |
Baujahr | : | 12/2002 |
Typ Steckregal | : | Stahlfachboden-Regalanlage „Stecksystem“ |
Regalhöhe | : | 2500 mm |
Regalbreite | : | 1200 mm |
Regaltiefe | : | 600 mm |
Belastung pro Boden | : | 200 kg |
Belastung pro Regalfeld | : | 1200 kg |
Ebenen | : | 6 x Einlegeböden zweigeteilt |
Artikel 77 - Palettenregal STOW
Hersteller | : | STOW |
Typ | : | PR PFBF12 |
Traversen Länge | : | 2700 mm |
Traversen | : | Typ PNB0442 |
Fachlast | : | 2700 kg |
Baujahr | : | 1999 |
Artikel 76 - PR Galler
Hersteller | : | Galler |
Typ | : | Omega 20 |
Fachlast | : | 1850 kg |
Feldlast | : | 9000 kg |
Bauhöhe | : | > 6000 mm |
Rahmentiefe | : | 1005 mm |
Traversenlänge | : | 2700 mm |
Baujahr | : | 1991, 1992, 1993 |